| янв | фев |
мар | апр | май |
июн | июл | авг |
сен | окт | ноя |
дек |
янв | 1 | 5 |
9 | 1 | 5 |
9 | 1 | 5 |
9 | 1 | 5 |
9 |
фев | 10 | 2 |
6 | 10 | 2 |
6 | 10 | 2 |
6 | 10 | 2 |
6 |
мар | 7 | 11 |
3 | 7 | 11 |
3 | 7 | 11 |
3 | 7 | 11 |
3 |
апр | 4 | 8 |
12 | 4 | 8 |
12 | 4 | 8 |
12 | 4 | 8 |
12 |
май | 1 | 5 |
9 | 1 | 5 |
9 | 1 | 5 |
9 | 1 | 5 |
9 |
июн | 10 | 2 |
6 | 10 | 2 |
6 | 10 | 2 |
6 | 10 | 2 |
6 |
июл | 7 | 11 |
3 | 7 | 11 |
3 | 7 | 11 |
3 | 7 | 11 |
3 |
авг | 4 | 8 |
12 | 4 | 8 |
12 | 4 | 8 |
12 | 4 | 8 |
12 |
сен | 1 | 5 |
9 | 1 | 5 |
9 | 1 | 5 |
9 | 1 | 5 |
9 |
окт | 10 | 2 |
6 | 10 | 2 |
6 | 10 | 2 |
6 | 10 | 2 |
6 |
ноя | 7 | 11 |
3 | 7 | 11 |
3 | 7 | 11 |
3 | 7 | 11 |
3 |
дек | 4 | 8 |
12 | 4 | 8 |
12 | 4 | 8 |
12 | 4 | 8 |
12 |
1. Найдите цифру, соответствующую пересечению столбца и строки.
2. На графике - подходящее время для зачатия. Необходимо взять
цифру, полученную в первой таблице и следить за изменением графика по
вертикальной оси, соответствующей этой цифре.